-
Máquina de la trituradora de la explotación minera
-
Máquina de la trituradora de piedra del mandíbula
-
Máquina doble de la trituradora del rollo
-
trituradora del molino de martillo
-
planta que se lava del oro
-
molino mojado de la cacerola del oro
-
trituradora del molino de bola
-
Molino de pulido de Raymond
-
Máquina de la trituradora de piedra del impacto
-
Trituradora hidráulica del cono
-
trituradora compuesta vertical
-
Máquina de la trituradora de la multa de la eficacia alta
-
recambios de la trituradora
-
Equipo de la preparación de menas
-
Máquina vibrante de la investigación
-
Maquinaria de mina auxiliar
-
Mark JoeVendedor perfecto, producto excelente, precio magnífico, y envío directo. No podríamos ser más felices con Henan ascendemos maquinaria y Equipment Co Ltd - la comunicación era excelente en todas partes, tan fácil de entrar en contacto con y respondió siempre extremadamente rápidamente. Definitivamente mirando adelante a las órdenes futuras con esta compañía.
-
Recuerde AkidoCompro dos 1600 molinos mojados de la cacerola y 2 trituradoras de mandíbula de ascienden compañía de la maquinaria, la calidad es muy buena y Wilson es muy útil en la ayuda de mí toda la ayuda techinical. Hemos producido más que el oro 300KG. ¡Continuará el trabajo con ellos y vendrá acompañado de esta compañía!
-
Jose AnthonyAsciende la compañía me proporcionó buen servicio de la después-venta después de comprar su planta de preparación de menas del oro, de que es importante para mí, considerará para comprar la segunda planta
Congo Tanzania Ghana 5 6 7 Tph Molino de bolas trituradora máquina para el oro plata zinc de plomo mineral de molienda con alta relación de trituración
Lugar de origen | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca | ASCEND |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Documento | Manual del producto PDF |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | USD 6299-7799 set |
Detalles de empaquetado | Prueba del agua y del moho en caja de madera o envase |
Tiempo de entrega | 7 a 10 días hábiles |
Condiciones de pago | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 30 juegos por mes |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre del producto | Triturador de molinos de bolas | Palabras clave | máquina de pulir de piedra |
---|---|---|---|
Tamaño de alimentación | 20 mm | El color | Según las necesidades del cliente |
Capacidad | 0.5-40 toneladas por hora | Tamaño de salida | 0.1-0.178 mm |
Resaltar | Con un índice de trituración elevado,molino de bolas |

El balónmáquinas de moler para la fabricación de polvo de mineral de roca
El molino de bolas es un equipo clave para el trituración de materiales después del trituración.El cilindro está lleno de cuerpos de moliendaHay muchos tipos de molienda según la descarga de mineral y la forma del cilindro, incluida la molienda en seco y en húmedo, que se utilizan ampliamente en el cemento,Procesamiento mineral y otras industrias.
Principio de trabajo
El molino de bolas es un equipo de pulverización común. Su principio de trabajo es agregar bolas de molienda al disco de molienda para girar, frotar y moler los materiales a alta velocidad,logrando así los procesos de procesamiento de trituración fina, mezcla y dispersión de los materiales.
Ventajas
Amplia gama de materiales aplicables:Los molinos de bolas pueden procesar más de 100 materias primas minerales diferentes. Se puede operar en seco o húmedo, y también se puede secar y moler al mismo tiempo.mezclados, y homogeneizado (tecnología de molienda separada, "mezcla" de cemento).
Gran relación de trituración:En comparación con otros equipos de molienda, el molino de bolas tiene una relación de trituración más alta y puede moler materiales a partículas más finas.
Es fuerte.capacidad de producción:Al ajustar la boca de descarga, el molino de bolas puede moler materiales con diferentes requisitos de finura para satisfacer diferentes necesidades de producción.
Fácil mantenimiento:El molino de bolas está hecho de materiales resistentes al desgaste y tiene una larga vida útil. Al mismo tiempo, su proceso de mantenimiento es relativamente simple, lo que ahorra mucho tiempo y costo para la empresa.
Ahorro de energía y protección del medio ambiente:Equipado con equipos avanzados de eliminación de polvo y reducción de ruido, el molino de bolas reduce la contaminación ambiental y también mejora la eficiencia de la producción.
Especificación
Modelo |
Rotación velocidad (r/m) |
Medios de molienda (toneladas) |
Tamaño de los piensos (mm) |
Tamaño de la descarga (mm) |
Capacidad (t/h) |
El motor (KW) |
Peso (toneladas) |
900x1200 |
36 | 1.0 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.5-1.5 | 18.5 | 4 |
El tamaño de la pantalla es: | 36 | 1.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.5-2 | 22 | 4.8 |
El tamaño de la caja es de 900x2100 | 38 | 1.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.5-2 | 22 | 4.8 |
El tamaño de la caja es de 900x2400 | 38 | 1.8 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.7-2.8 | 22 | 4.8 |
900x3000 | 38 | 2.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.8-3.5 | 30 | 5.0 |
Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | 32 | 3.8 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.9-4. ¿Qué quieres decir?8 | 30 | 9.2 |
1200x3000 | 32 | 4.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.2 a 5.6 | 37 | 11.5 |
El tamaño de la pantalla es: | 30 | 5.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 1.5 y 6.0 | 55 | 13.6 |
1500x3000 | 27 | 7.0 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2.5 y 6.5 | 75 | 15.0 |
1500x3500 | 27 | 8.5 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.0 a ocho.2 | 75 | 15.6 |
En el caso de las máquinas de la categoría N. | 27 | 11 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 95 | 21.0 |
1500x5700 | 27 | 12 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 13 | 110 | 23.5 |
Las imágenes son de 1830x3000 | 24 | 12 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 5 a 15 | 130 | 31.0 |
Las imágenes son de tamaño: 1830x3600 | 24 | 13 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 5 a 16 años | 130 | 32.0 |
Las dimensiones de las imágenes son: | 24 | 14 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 5 y 18 | 155 | 33.5 |
Se trata de un modelo de | 24 | 21 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6 a 20 | 210 | 36.0 |
2100x3000 | 24 | 18 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7 y 26 | 210 | 38.0 |
2100x3600 | 24 | 21 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7 a 35 | 215 | 39.5 |
2100x4500 | 24 | 26 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 8 y 42 | 245 | 43.5 |
2400x3000 | 21 | 23 | 0 a 25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 60 | 285 | 55.0 |
Partes principales y repuestos
Resumen de la fábrica
Envío y embalaje
Póngase en contacto